DFL101
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | – | – | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | – | – | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | – | – | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | – | – | EPDM 85 |
DFL102
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | – | – | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | – | – | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | – | – | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | – | – | EPDM 85 |
DFL103
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-30 ºC | 110 ºC | – | – | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | – | – | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | – | – | EPDM 85 |
Met PTFE omhulsel
DFL104
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-30 ºC | 110 ºC | – | – | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | – | – | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | – | – | EPDM 85 |
Met PTFE omhulsel
DFL105
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | – | – | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | – | – | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | – | – | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | – | – | EPDM 85 |
Schijf zonder gat, met afschuining aan de buitenzijde
DFL108-1
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | – | – | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | – | – | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | – | – | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | – | – | EPDM 85 |
DFL108-2
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | – | – | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | – | – | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | – | – | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | – | – | EPDM 85 |
DFL109
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | – | – | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | – | – | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | – | – | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | – | – | EPDM 85 |
Ronding aan buitenzijde
DFL109-1
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | – | – | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | – | – | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | – | – | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | – | – | EPDM 85 |
Ronding aan binnenzijde
DFL109-2
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | – | – | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | – | – | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | – | – | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | – | – | EPDM 85 |
Ronding aan binnen- en buitenzijde
DFL110
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | – | – | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | – | – | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | – | – | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | – | – | EPDM 85 |
DR118
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 300 bar | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 300 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 300 bar | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 300 bar | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 300 bar | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 300 bar | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 300 bar | PTFE 25% Glas |
Met Meanderveer RVS AISI 301 (EN 1.4310) of Hastelloy C276
DR119
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 300 bar | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 300 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 300 bar | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 300 bar | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 300 bar | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 300 bar | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 300 bar | PTFE 25% Glas |
Met Meanderveer RVS AISI 301 (EN 1.4310) of Hastelloy C276