DF101
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | – | – | H-PU 57D |
-30 ºC | 110 ºC | – | – | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | – | – | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | – | – | EPDM 85 |
-200 ºC | 80 ºC | 4 m/s | – | UHMW-PE |
-50 ºC | 100 ºC | 4 m/s | – | POM |
-40 ºC | 110 ºC | 4 m/s | – | PA |
-200 ºC | 260 ºC | 4 m/s | – | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 4 m/s | – | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE 25% Glas |
DF102
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | – | – | H-PU 57D |
-30 ºC | 110 ºC | – | – | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | – | – | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | – | – | EPDM 85 |
-200 ºC | 80 ºC | 4 m/s | – | UHMW-PE |
-50 ºC | 100 ºC | 4 m/s | – | POM |
-40 ºC | 110 ºC | 4 m/s | – | PA |
-200 ºC | 260 ºC | 4 m/s | – | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 4 m/s | – | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE 25% Glas |
DF103
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | – | – | H-PU 57D |
-30 ºC | 110 ºC | – | – | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | – | – | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | – | – | EPDM 85 |
-200 ºC | 80 ºC | 4 m/s | – | UHMW-PE |
-50 ºC | 100 ºC | 4 m/s | – | POM |
-40 ºC | 110 ºC | 4 m/s | – | PA |
-200 ºC | 260 ºC | 4 m/s | – | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 4 m/s | – | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE 25% Glas |
DF104
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | – | – | H-PU 57D |
-30 ºC | 110 ºC | – | – | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | – | – | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | – | – | EPDM 85 |
-200 ºC | 80 ºC | 4 m/s | – | UHMW-PE |
-50 ºC | 100 ºC | 4 m/s | – | POM |
-40 ºC | 110 ºC | 4 m/s | – | PA |
-200 ºC | 260 ºC | 4 m/s | – | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 4 m/s | – | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE 25% Glas |
DF105
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | – | – | H-PU 57D |
-30 ºC | 110 ºC | – | – | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | – | – | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | – | – | EPDM 85 |
-200 ºC | 80 ºC | 4 m/s | – | UHMW-PE |
-50 ºC | 100 ºC | 4 m/s | – | POM |
-40 ºC | 110 ºC | 4 m/s | – | PA |
-200 ºC | 260 ºC | 4 m/s | – | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 4 m/s | – | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE 25% Glas |
DF106
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | – | – | H-PU 57D |
-30 ºC | 110 ºC | – | – | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | – | – | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | – | – | EPDM 85 |
-200 ºC | 80 ºC | 4 m/s | – | UHMW-PE |
-50 ºC | 100 ºC | 4 m/s | – | POM |
-40 ºC | 110 ºC | 4 m/s | – | PA |
-200 ºC | 260 ºC | 4 m/s | – | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 4 m/s | – | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE 25% Glas |
DF107
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | – | – | H-PU 57D |
-30 ºC | 110 ºC | – | – | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | – | – | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | – | – | EPDM 85 |
-200 ºC | 80 ºC | 4 m/s | – | UHMW-PE |
-50 ºC | 100 ºC | 4 m/s | – | POM |
-40 ºC | 110 ºC | 4 m/s | – | PA |
-200 ºC | 260 ºC | 4 m/s | – | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 4 m/s | – | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE 25% Glas |
DF108
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | – | – | H-PU 57D |
-30 ºC | 110 ºC | – | – | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | – | – | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | – | – | EPDM 85 |
-200 ºC | 80 ºC | 4 m/s | – | UHMW-PE |
-50 ºC | 100 ºC | 4 m/s | – | POM |
-40 ºC | 110 ºC | 4 m/s | – | PA |
-200 ºC | 260 ºC | 4 m/s | – | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 4 m/s | – | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 5 m/s | – | PTFE 25% Glas |