DR101
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 5 m/s | 0,5 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | EPDM 85 |
Met verstevigingsring POM (< 80 ºC) of PTFE (< 260 ºC)
DR102
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 5 m/s | 0,5 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | EPDM 85 |
Met verstevigingsring POM (< 80 ºC) of PTFE (< 260 ºC)
DR201
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 5 m/s | 0,5 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | EPDM 85 |
Met verstevigingsring POM (< 80 ºC) of PTFE (< 260 ºC)
DR202
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 5 m/s | 0,5 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | EPDM 85 |
Met verstevigingsring POM (< 80 ºC) of PTFE (< 260 ºC)
DR203
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 5 m/s | 0,5 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | EPDM 85 |
Met verstevigingsring POM (< 80 ºC) of PTFE (< 260 ºC)
DR204
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 5 m/s | 0,5 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | EPDM 85 |
DR205
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 5 m/s | 0,5 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | EPDM 85 |
DR206
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 5 m/s | 0,5 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | EPDM 85 |
DR207
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 5 m/s | 0,5 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 10 m/s | 0,5 bar | EPDM 85 |