DR103
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,2 m/s | 400 bar | H-PU 95 | POM |
-30 ºC | 110 ºC | 0,2 m/s | 250 bar | NBR 85 | POM |
-20 ºC | 220 ºC | 0,2 m/s | 250 bar | FKM 85 | PTFE |
-45 ºC | 130 ºC | 0,2 m/s | 250 bar | EPDM 85 | POM |
DR104
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,2 m/s | 160 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,2 m/s | 100 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,2 m/s | 100 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,2 m/s | 100 bar | EPDM 85 |
DR105
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,2 m/s | 160 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,2 m/s | 100 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,2 m/s | 100 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,2 m/s | 100 bar | EPDM 85 |
DR108
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | op aanvraag | op aanvraag | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | op aanvraag | op aanvraag | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | op aanvraag | op aanvraag | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | op aanvraag | op aanvraag | EPDM 85 |
DR110
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE 25% Glas |
Met O-ring NBR 70, FKM 80, EPDM 70 of VMQ 70 ºShore A
DR111
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE 25% Glas |
Met O-ring NBR 70, FKM 80, EPDM 70 of VMQ 70 ºShore A
DR112
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,2 m/s | 160 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,2 m/s | 100 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,2 m/s | 100 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,2 m/s | 100 bar | EPDM 85 |
DR113
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,2 m/s | 400 bar | H-PU 95 | POM |
-30 ºC | 110 ºC | 0,2 m/s | 250 bar | NBR 85 | POM |
-20 ºC | 220 ºC | 0,2 m/s | 250 bar | FKM 85 | PTFE |
-45 ºC | 130 ºC | 0,2 m/s | 250 bar | EPDM 85 | POM |
DR115
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE 25% Glas |
Met O-ring NBR 70, FKM 80, EPDM 70 of VMQ 70 ºShore A
DR116
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 0,4 m/s | 300 bar | PTFE 25% Glas |
Met O-ring NBR 70, FKM 80, EPDM 70 of VMQ 70 ºShore A
DR117
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-200 ºC | 260 ºC | 2 m/s | 150 bar | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 2 m/s | 150 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 2 m/s | 150 bar | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 2 m/s | 150 bar | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 2 m/s | 150 bar | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 2 m/s | 150 bar | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 2 m/s | 150 bar | PTFE 25% Glas |
Met Meanderveer RVS AISI 301 (EN 1.4310) of Hastelloy C276