Stangafdichtingen worden gebruikt in hydraulische cilinders voor vloeistof afdichting.
Deze bevinden zich in de cilinderkop en dichten af tegen zuigerstang en voorkomen lekkage van vloeistoffen vanuit de cilinder naar buiten.
Geen dubbelwerkend hydraulisch of pneumatisch systeem kan functioneren zonder een stangafdichting.
(Behalve systemen met afstrijkers met een afdichtende functie).
De selectiecriteria voor stangafdichtingen bestaan uit een aantal verschillende factoren:
• Vereiste ruimte in het ontwerp
• Algemeen type toepassing
(press, bouwmachines, industriële cilinder, etc.)
• Glijsnelheid
• Drukbelasting en/of spleetbreedte
• Open of gesloten inbouwruimte
• Temperatuur en medium
(Belangrijk voor de selectie van het materiaal)
DS101
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | EPDM 85 |
DS102
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 400 bar | H-PU 95 | POM |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | NBR 85 | POM |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | FKM 85 | PTFE |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | EPDM 85 | POM |
DS102-R
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 400 bar | H-PU 95 | POM |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | NBR 85 | POM |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | FKM 85 | PTFE |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | EPDM 85 | POM |
DS103
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | EPDM 85 |
Met O-ring NBR 70, FKM 80 of EPDM 70 ºShore A
DS104
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 400 bar | H-PU 95 | POM |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | NBR 85 | POM |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | FKM 85 | PTFE |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | EPDM 85 | POM |
Met O-ring NBR 70, FKM 80 of EPDM 70 ºShore A
DS104-R
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 400 bar | H-PU 95 | POM |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | NBR 85 | POM |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | FKM 85 | PTFE |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | EPDM 85 | POM |
Met O-ring NBR 70, FKM 80 of EPDM 70 ºShore A
DS105
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | EPDM 85 |
DS205
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | EPDM 85 |
DS106
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | EPDM 85 |
DS107
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | EPDM 85 |
Met O-ring NBR 70, FKM 80 of EPDM 70 ºShore A
DS108
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | EPDM 85 |
DS109
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE 25% Glas |
Met O-ring NBR 70, FKM 80, EPDM 70 of VMQ 70 ºShore A
DS110-112
Min. Temperatuur | Max. Temperatuur | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 500 bar | H-PU 95 | POM |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | NBR 85 | POM |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | FKM 85 | PTFE |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | EPDM 85 | POM |
DS116
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | EPDM 85 |
DS216
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | EPDM 85 |
DS117
Min. Temperatuur | Max. Temperatuur | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | EPDM 85 |
DS117-R
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 | POM |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | NBR 85 | POM |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | FKM 85 | PTFE |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | EPDM 85 | POM |
DS118
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 100 bar | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 160 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 160 bar | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 100 bar | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 100 bar | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 160 bar | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 160 bar | PTFE 25% Glas |
Met Helicoil veer RVS AISI 301 (EN 1.4310)
DS119
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 100 bar | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 160 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 160 bar | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 100 bar | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 100 bar | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 160 bar | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 160 bar | PTFE 25% Glas |
Met Meanderveer RVS AISI 301 (EN 1.4310) of Hastelloy C276
DS120
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 500 bar | H-PU 95 | POM/PTFE |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | NBR 85 | POM/PTFE |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | FKM 85 | PTFE |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | EPDM 85 | POM/PTFE |
DS121
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | EPDM 85 |
Met O-ring NBR 70, FKM 80 of EPDM 70 ºShore A
DS124
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE 25% Glas |
Met O-ring NBR 70, FKM 80, EPDM 70 of VMQ 70 ºShore A
DS125
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | EPDM 85 |
Met O-ring NBR 70, FKM 80 of EPDM 70 ºShore A
DS126-128
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE 25% Glas |
DS129
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE 25% Glas |
Met O-ring NBR 70, FKM 80, EPDM 70 of VMQ 70 ºShore A
DS130
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | – | – | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | – | – | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | – | – | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | – | – | EPDM 85 |
DS131
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | EPDM 85 |
DS138
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE 25% Glas |
Met voorspanningselement NBR 85, FKM 85 of EPDM 85 ºShore A
DS238
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE 25% Glas |
Met voorspanningselement NBR 85, FKM 85 of EPDM 85 ºShore A
DS139
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | EPDM 85 |
DS141
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | EPDM 85 |
DS142
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE 25% Glas |
Met O-ring NBR 70, FKM 80, EPDM 70 of VMQ 70 ºShore A
DS199
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | EPDM 85 |