De zuigerafdichting is verantwoordelijk voor mechanische functie van een systeem.
Het gebruik van zuigerafdichtingen in cilinders zorgt voor lekdichtheid tijdens elke slag en tractie beweging.
Ongeacht of het gaat om enkel- of dubbelwerkend, de zuigerafdichting is het “werkpaard” van alle afdichtingen.
Door voortdurend toenemende eisen op het gebied van hydraulica en pneumatica is de verscheidenheid aan vormen en maten op dit gebied immens groot.
Alleen in de mechanical seal sector zorgt de combinatie van geometrie en de verschillende, steeds doorontwikkelde materialen ervoor dat nieuwe opties mogelijk worden.
De volgende factoren zijn belangrijk voor de keuze van de afdichting:
• Enkel- of dubbelwerkend afdichtingssysteem
• Vereiste ruimte
• Drukbelasting en/of spleetbreedte
• Glijsnelheid
• Algemeen type toepassing
(Pers, bouwmachines, industriële cilinder etc.)
• Open of gesloten inbouwruimte
• Temp. en/of medium
(Belangrijk voor de selectie van het materiaal)
DK101
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | EPDM 85 |
DK102
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 400 bar | H-PU 95 | POM |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | NBR 85 | POM |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | FKM 85 | PTFE |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | EPDM 85 | POM |
DK102-R
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 400 bar | H-PU 95 | POM |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | NBR 85 | POM |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | FKM 85 | PTFE |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | EPDM 85 | POM |
DK103
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | EPDM 85 |
Met O-ring NBR 70, FKM 80 of EPDM 70 ºShore A
DK104
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 500 bar | H-PU 95 | POM |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 200 bar | NBR 85 | POM |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 200 bar | FKM 85 | PTFE |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 200 bar | EPDM 85 | POM |
Met O-ring NBR 70, FKM 80 of EPDM 70 ºShore A
DK104-R
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 500 bar | H-PU 95 | POM |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 200 bar | NBR 85 | POM |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 200 bar | FKM 85 | PTFE |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 200 bar | EPDM 85 | POM |
Met O-ring NBR 70, FKM 80 of EPDM 70 ºShore A
DK105
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,1 m/s | 25 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 1 m/s | 25 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 1 m/s | 25 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 1 m/s | 25 bar | EPDM 85 |
DK205
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 1 m/s | 25 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 1 m/s | 25 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 1 m/s | 25 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 1 m/s | 25 bar | EPDM 85 |
DK106
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | EPDM 85 |
DK107
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | EPDM 85 |
Met O-ring NBR 70, FKM 80 of EPDM 70 ºShore A
DK108
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 200 bar | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 200 bar | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE 25% Glas |
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-30 ºC | 110 ºC | 1 m/s | 250 bar | PU 58D |
-30 ºC | 110 ºC | 2 m/s | 400 bar | PU 72D |
Met O-ring NBR 70, FKM 80, EPDM 70 of VMQ 70 ºShore A
DK109
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 400 bar | H-PU 95 | POM/PTFE |
Voorspanningselement:
Min. Temp. | Max. Temp. | Materiaal |
-30 ºC | 110 ºC | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | EPDM 85 |
DK109-D
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 | POM/PTFE |
Voorspanningselement:
Min. Temp. | Max. Temp. | Materiaal |
-30 ºC | 110 ºC | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | EPDM 85 |
DK109-H
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 700 bar | H-PU 95 | POM/PTFE |
Voorspanningselement:
Min. Temp. | Max. Temp. | Materiaal |
-30 ºC | 110 ºC | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | EPDM 85 |
DK109-N
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 400 bar | H-PU 95 | POM/PTFE |
Voorspanningselement:
Min. Temp. | Max. Temp. | Materiaal |
-30 ºC | 110 ºC | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | EPDM 85 |
DK110-112
Min. Temperatuur | Max. Temperatuur | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 500 bar | H-PU 95 | POM |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | NBR 85 | POM |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | FKM 85 | PTFE |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | EPDM 85 | POM |
DK116
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,4 m/s | 120 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,4 m/s | 120 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,4 m/s | 120 bar | EPDM 85 |
DK216
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | EPDM 85 |
DK117
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | H-PU 95 | POM |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 200 bar | NBR 85 | POM |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 200 bar | FKM 85 | PTFE |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 200 bar | EPDM 85 | POM |
DK118
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | EPDM 85 |
Met O-ring NBR 70, FKM 80 of EPDM 70 ºShore A
DK119
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 100 bar | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 160 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 160 bar | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 100 bar | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 100 bar | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 160 bar | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 100 bar | PTFE 25% Glas |
Met Meanderveer RVS AISI 301 (EN 1.4310) of Hastelloy C276
DK120
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 | POM/PTFE |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | NBR 85 | POM/PTFE |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | FKM 85 | PTFE |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | EPDM 85 | POM/PTFE |
DK122
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 400 bar | H-PU 95 | POM/PTFE |
Voorspanningselement:
Min. Temp. | Max. Temp. | Materiaal |
-30 ºC | 110 ºC | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | EPDM 85 |
DK222
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-200 ºC | 260 ºC | 1,5 m/s | 200 bar | PTFE Wit | POM |
-200 ºC | 260 ºC | 1,5 m/s | 400 bar | PTFE Glas/MoS2 | POM |
-200 ºC | 260 ºC | 1,5 m/s | 400 bar | PTFE Brons | POM |
-200 ºC | 260 ºC | 1,5 m/s | 400 bar | PTFE Carbon | POM |
-200 ºC | 260 ºC | 1,5 m/s | 200 bar | PTFE Turquoise | POM |
-200 ºC | 260 ºC | 1,5 m/s | 400 bar | PTFE Grafiet | POM |
-200 ºC | 260 ºC | 1,5 m/s | 400 bar | PTFE 25% Glas | POM |
Voorspanningselement:
Min. Temp. | Max. Temp. | Materiaal |
-30 ºC | 110 ºC | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | EPDM 85 |
DK123
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 400 bar | H-PU 95 | POM |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | NBR 85 | POM |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | FKM 85 | PTFE |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | EPDM 85 | POM |
DK123-D
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 | POM/PTFE |
Voorspanningselement:
Min. Temp. | Max. Temp. | Materiaal |
-30 ºC | 110 ºC | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | EPDM 85 |
DK123-H
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 | POM/PTFE |
Voorspanningselement:
Min. Temp. | Max. Temp. | Materiaal |
-30 ºC | 110 ºC | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | EPDM 85 |
DK123-N
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal | Steunring |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 | POM/PTFE |
Voorspanningselement:
Min. Temp. | Max. Temp. | Materiaal |
-30 ºC | 110 ºC | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | EPDM 85 |
DK124
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 260 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 260 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 260 bar | EPDM 85 |
DK125
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 200 bar | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 200 bar | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE 25% Glas |
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-30 ºC | 110 ºC | 1 m/s | 250 bar | PU 58D |
-30 ºC | 110 ºC | 2 m/s | 400 bar | PU 72D |
Met O-ring NBR 70, FKM 80, EPDM 70 of VMQ 70 ºShore A
DK126
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | – | – | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | – | – | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | – | – | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | – | – | EPDM 85 |
DK127
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | EPDM 85 |
DK138
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 200 bar | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 200 bar | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE 25% Glas |
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-30 ºC | 110 ºC | 1 m/s | 250 bar | PU 58D |
-30 ºC | 110 ºC | 2 m/s | 400 bar | PU 72D |
Voorspanningselement:
Min. Temp. | Max. Temp. | Materiaal |
-30 ºC | 110 ºC | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | EPDM 85 |
DK238
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 200 bar | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 200 bar | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 10 m/s | 400 bar | PTFE 25% Glas |
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-30 ºC | 110 ºC | 1 m/s | 250 bar | PU 58D |
-30 ºC | 110 ºC | 2 m/s | 400 bar | PU 72D |
Voorspanningselement:
Min. Temp. | Max. Temp. | Materiaal |
-30 ºC | 110 ºC | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | EPDM 85 |
DK139
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 100 bar | PTFE Wit |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 160 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 160 bar | PTFE Brons |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 100 bar | PTFE Carbon |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 100 bar | PTFE Turquoise |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 160 bar | PTFE Grafiet |
-200 ºC | 260 ºC | 15 m/s | 100 bar | PTFE 25% Glas |
Met Meanderveer RVS AISI 301 (EN 1.4310) of Hastelloy C276
DK140
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 1 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 250 bar | PU 58D |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 450 bar | PU 72D |
Met O-ring NBR 70, FKM 80 of EPDM 70 ºShore A
DK141
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,5 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,4 m/s | 160 bar | EPDM 85 |
DK142
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-30 ºC | 200 ºC | 10 m/s | 200 bar | PTFE Wit |
-30 ºC | 200 ºC | 10 m/s | 350 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-30 ºC | 200 ºC | 10 m/s | 350 bar | PTFE Brons |
-30 ºC | 200 ºC | 10 m/s | 350 bar | PTFE Carbon |
-30 ºC | 200 ºC | 10 m/s | 200 bar | PTFE Turquoise |
-30 ºC | 200 ºC | 10 m/s | 350 bar | PTFE Grafiet |
-30 ºC | 200 ºC | 10 m/s | 350 bar | PTFE 25% Glas |
Met O-ring NBR 70, FKM 80, EPDM 70 of VMQ 70 ºShore A
DK143
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
Voorspanningselement:
Min. Temp. | Max. Temp. | Materiaal |
-30 ºC | 110 ºC | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | EPDM 85 |
DK144
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-30 ºC | 200 ºC | 3 m/s | 200 bar | PTFE Wit |
-30 ºC | 200 ºC | 3 m/s | 400 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-30 ºC | 200 ºC | 3 m/s | 400 bar | PTFE Brons |
-30 ºC | 200 ºC | 3 m/s | 400 bar | PTFE Carbon |
-30 ºC | 200 ºC | 3 m/s | 200 bar | PTFE Turquoise |
-30 ºC | 200 ºC | 3 m/s | 400 bar | PTFE Grafiet |
-30 ºC | 200 ºC | 3 m/s | 400 bar | PTFE 25% Glas |
Met 2 O-ringen NBR 70 of FKM 80 en X-ring NBR 70 of FKM 70 ºShore A
DK145
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-30 ºC | 200 ºC | 2 m/s | 200 bar | PTFE Wit |
-30 ºC | 200 ºC | 2 m/s | 400 bar | PTFE Glas/MoS2 |
-30 ºC | 200 ºC | 2 m/s | 400 bar | PTFE Brons |
-30 ºC | 200 ºC | 2 m/s | 400 bar | PTFE Carbon |
-30 ºC | 200 ºC | 2 m/s | 200 bar | PTFE Turquoise |
-30 ºC | 200 ºC | 2 m/s | 400 bar | PTFE Grafiet |
-30 ºC | 200 ºC | 2 m/s | 400 bar | PTFE 25% Glas |
Met O-ring NBR 70 of FKM 80 en X-ring NBR 70 of FKM 70 ºShore A
DK199
Min. Temp. | Max. Temp. | Max. Snelheid | Max. Druk | Materiaal |
-20 ºC | 115 ºC | 0,4 m/s | 400 bar | H-PU 95 |
-30 ºC | 110 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | NBR 85 |
-20 ºC | 220 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | FKM 85 |
-45 ºC | 130 ºC | 0,5 m/s | 160 bar | EPDM 85 |